实发工资 = 10000(应发工资) - 2300(个人五险一金) - 个人所得税
个人资产 = 实发工资 + 2300(个人五险一金) + 4350(公司五险一金)
税率表
级数 | 应纳税所得额(含税) | 应纳税所得额(不含税) | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超过1,500元的部分 | 不超过1,455元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过1,500元至4,500元的部分 | 超过1,455元至4,155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超过4,500元至9,000元的部分 | 超过4,155元至7,755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超过9,000元至35,000元的部分 | 超过7,755元至27,255元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 超过27,255元至41,255元的部分 | 30 | 2,755 |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 超过41,255元至57,505元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超过80,000元的部分 | 超过57,505的部分 | 45 | 13,505 |
级数 | 应纳税所得额(含税) | 应纳税所得额(不含税) | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|---|
2 | 超过1,500元至4,500元的部分 | 超过1,455元至4,155元的部分 | 10 | 105 |
7385(实发工资) = 10000(应发工资) - 2300(个人五险一金) - 315(个人所得税)
14035(个人资产) = 7385(实发工资) + 2300(个人五险一金) + 4350(公司五险一金)
7385(实发工资) = 10000(应发工资) - 2300(个人五险一金) - 315(个人所得税)
14350(公司总支出) = 10000(应发工资) + 4350(公司五险一金)
级数 | 应纳税所得额(含税) | 应纳税所得额(不含税) | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|---|
2 | 超过1,500元至4,500元的部分 | 超过1,455元至4,155元的部分 | 10 | 105 |